| Part Number | Size | Weight |
|---|---|---|
| CSG38 Single Clam | 38” | 283# |
| CSG48 Single Clam | 48” | 356# |
| CSG56 Double Clam | 56” | 400# |
| CSG60 Double Clam | 60” | 444# |
| CSG68 Double Clam | 68” | 489# |
| CSG72 Double Clam | 72” | 535# |
| Part Number | Size | Weight |
|---|---|---|
| CSG38 Single Clam | 38” | 283# |
| CSG48 Single Clam | 48” | 356# |
| CSG56 Double Clam | 56” | 400# |
| CSG60 Double Clam | 60” | 444# |
| CSG68 Double Clam | 68” | 489# |
| CSG72 Double Clam | 72” | 535# |
